<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Route von Dresden Hauptbahnhof (XIR) nach Am Donnerberg 3</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.040207" lon="13.731316">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040518" lon="13.730345">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040506" lon="13.730335">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040501" lon="13.730327">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040478" lon="13.730308">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040331" lon="13.730192">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040173" lon="13.730067">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040134" lon="13.730039">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040077" lon="13.729995">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039947" lon="13.730408">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039930" lon="13.730453">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039761" lon="13.730991">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039693" lon="13.731190">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039592" lon="13.731477">
				<ele>116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039427" lon="13.731979">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039320" lon="13.732312">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039275" lon="13.732438">
				<ele>117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039202" lon="13.732671">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039168" lon="13.732761">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039151" lon="13.732824">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039140" lon="13.732869">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039112" lon="13.732958">
				<ele>118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039094" lon="13.733004">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039044" lon="13.733157">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039021" lon="13.733220">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038987" lon="13.733220">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038953" lon="13.733228">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038925" lon="13.733247">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038897" lon="13.733310">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038880" lon="13.733363">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038965" lon="13.733417">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039049" lon="13.733471">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039061" lon="13.733480">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039462" lon="13.733803">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039603" lon="13.733911">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039834" lon="13.734100">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040044" lon="13.734270">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040072" lon="13.734289">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040123" lon="13.734333">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040173" lon="13.734379">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040252" lon="13.734442">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040298" lon="13.734477">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040433" lon="13.734585">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040445" lon="13.734593">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040456" lon="13.734603">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040478" lon="13.734621">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040506" lon="13.734639">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040592" lon="13.734711">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040750" lon="13.734836">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040868" lon="13.734935">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040902" lon="13.734962">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040930" lon="13.734989">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041241" lon="13.735277">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041613" lon="13.735663">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041704" lon="13.735788">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041766" lon="13.735870">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041828" lon="13.735933">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041896" lon="13.735995">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042082" lon="13.736184">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042184" lon="13.736291">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042263" lon="13.736373">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042354" lon="13.736463">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042370" lon="13.736480">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042879" lon="13.736992">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.043359" lon="13.737603">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.043551" lon="13.737845">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.043715" lon="13.738071">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044042" lon="13.738484">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044138" lon="13.738610">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044681" lon="13.739329">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044743" lon="13.739409">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044811" lon="13.739499">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045144" lon="13.739956">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045172" lon="13.739993">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045245" lon="13.740101">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045370" lon="13.740298">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045432" lon="13.740398">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045855" lon="13.741187">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045872" lon="13.741233">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045974" lon="13.741440">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046109" lon="13.741744">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046172" lon="13.741889">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046222" lon="13.741987">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046245" lon="13.742040">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046510" lon="13.742706">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046669" lon="13.743065">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046781" lon="13.743289">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046872" lon="13.743451">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046951" lon="13.743577">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047081" lon="13.743748">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047177" lon="13.743847">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047324" lon="13.743981">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047245" lon="13.744197">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047160" lon="13.744124">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047115" lon="13.744090">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047081" lon="13.744063">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047030" lon="13.744206">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.047013" lon="13.744251">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046934" lon="13.744466">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046821" lon="13.744772">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046714" lon="13.744673">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046702" lon="13.744664">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046618" lon="13.744583">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046606" lon="13.744601">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046522" lon="13.744835">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046240" lon="13.745589">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.046081" lon="13.746011">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045855" lon="13.746614">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045816" lon="13.746766">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045872" lon="13.746847">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045702" lon="13.747099">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.045116" lon="13.747988">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044568" lon="13.748814">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044528" lon="13.748859">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044347" lon="13.748679">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.044093" lon="13.748419">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.043856" lon="13.748176">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.043743" lon="13.748059">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.043240" lon="13.749308">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.043093" lon="13.749667">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042907" lon="13.750143">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042709" lon="13.750638">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042552" lon="13.751042">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042534" lon="13.751087">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042495" lon="13.751185">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042478" lon="13.751222">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042461" lon="13.751258">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042438" lon="13.751302">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042427" lon="13.751329">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042421" lon="13.751338">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042415" lon="13.751357">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042405" lon="13.751392">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042348" lon="13.751527">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042201" lon="13.751904">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042054" lon="13.752273">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.042037" lon="13.752317">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041778" lon="13.752946">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041772" lon="13.752982">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041766" lon="13.753000">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041727" lon="13.753099">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.041145" lon="13.754564">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.040128" lon="13.757151">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039936" lon="13.757627">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039185" lon="13.759514">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039168" lon="13.759558">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.039010" lon="13.759944">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038851" lon="13.759935">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038733" lon="13.759881">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038592" lon="13.759873">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038473" lon="13.759927">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038450" lon="13.759980">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.038140" lon="13.760743">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037835" lon="13.761508">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037812" lon="13.761579">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037722" lon="13.761812">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037479" lon="13.762424">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037457" lon="13.762477">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037434" lon="13.762550">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037253" lon="13.763007">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037236" lon="13.763133">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.037264" lon="13.763241">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036858" lon="13.764283">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036547" lon="13.765064">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036468" lon="13.765271">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036462" lon="13.765415">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036456" lon="13.765567">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036474" lon="13.765873">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036462" lon="13.765999">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036456" lon="13.766133">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036468" lon="13.766269">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.036474" lon="13.766332">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.035733" lon="13.768191">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.035705" lon="13.768263">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.035660" lon="13.768380">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.035603" lon="13.768533">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.035581" lon="13.768596">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.034428" lon="13.771479">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033429" lon="13.773986">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033366" lon="13.773967">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033310" lon="13.773986">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033276" lon="13.774020">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033169" lon="13.774290">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033118" lon="13.774372">
				<ele>119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033135" lon="13.774496">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.033073" lon="13.774659">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.032847" lon="13.775234">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.032401" lon="13.776357">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.032017" lon="13.777336">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.031807" lon="13.777857">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.031621" lon="13.778333">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.031434" lon="13.778809">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.031208" lon="13.779383">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.031084" lon="13.779689">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.031067" lon="13.779725">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.030926" lon="13.780094">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.030898" lon="13.780156">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.030836" lon="13.780328">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.030468" lon="13.781244">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.030260" lon="13.781783">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.030220" lon="13.781881">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.030016" lon="13.782393">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029999" lon="13.782429">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029858" lon="13.782789">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029779" lon="13.782995">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029706" lon="13.783175">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029536" lon="13.783607">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029513" lon="13.783678">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029338" lon="13.784324">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029265" lon="13.784513">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029208" lon="13.784649">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.029163" lon="13.784765">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028960" lon="13.785268">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028825" lon="13.785609">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028717" lon="13.785878">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028598" lon="13.786167">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028570" lon="13.786238">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028520" lon="13.786381">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028446" lon="13.786553">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028412" lon="13.786643">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028401" lon="13.786670">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028164" lon="13.787253">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.028073" lon="13.787486">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027994" lon="13.787685">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027982" lon="13.787712">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027915" lon="13.787899">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027819" lon="13.788134">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027807" lon="13.788169">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027638" lon="13.788618">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027491" lon="13.788978">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.027158" lon="13.789823">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.026898" lon="13.790478">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.026739" lon="13.790873">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.026717" lon="13.790936">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.026497" lon="13.791475">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.026124" lon="13.792436">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025982" lon="13.792786">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025977" lon="13.792805">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025790" lon="13.793254">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025774" lon="13.793308">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025768" lon="13.793308">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025593" lon="13.793757">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025548" lon="13.793865">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025536" lon="13.793910">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025513" lon="13.793955">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025225" lon="13.794683">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025163" lon="13.794834">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.025084" lon="13.795042">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024852" lon="13.795616">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024830" lon="13.795670">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024734" lon="13.795905">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024700" lon="13.795994">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024621" lon="13.796182">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024547" lon="13.796371">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024451" lon="13.796622">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024417" lon="13.796704">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024293" lon="13.797018">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024270" lon="13.797081">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024259" lon="13.797117">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024242" lon="13.797153">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024169" lon="13.797341">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024084" lon="13.797557">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.024044" lon="13.797664">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023932" lon="13.797952">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023914" lon="13.797989">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023830" lon="13.798203">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023751" lon="13.798392">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023734" lon="13.798446">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023643" lon="13.798671">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023485" lon="13.799084">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023338" lon="13.799452">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023282" lon="13.799587">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.023191" lon="13.799776">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.022768" lon="13.800836">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.022631" lon="13.801186">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.022575" lon="13.801321">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.022293" lon="13.802021">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.022202" lon="13.802255">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.022123" lon="13.802453">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.022044" lon="13.802641">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021993" lon="13.802758">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021937" lon="13.802866">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021874" lon="13.802973">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021807" lon="13.803073">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021711" lon="13.803207">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021654" lon="13.803279">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021609" lon="13.803306">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021564" lon="13.803333">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021541" lon="13.803350">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021553" lon="13.803396">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021569" lon="13.803432">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021597" lon="13.803503">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021626" lon="13.803639">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021643" lon="13.803692">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021569" lon="13.803755">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021530" lon="13.803809">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021496" lon="13.803872">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021451" lon="13.803989">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021213" lon="13.804591">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021101" lon="13.804868">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.021010" lon="13.805111">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020829" lon="13.805570">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020682" lon="13.805920">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020637" lon="13.806037">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020620" lon="13.806109">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020592" lon="13.806100">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020570" lon="13.806090">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020535" lon="13.806082">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.020513" lon="13.806082">
				<ele>120.000000</ele>
			</trkpt>
